Paramètres techniques:
DH-HAC-HFW1200T-A caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | 1/2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 1920(H)× 1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1/100000s
NTSC: 1/30 ~ 1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimal | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’ir | Jusqu’à 30m (98 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt IR | Automatique/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led d’ir | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe/iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bâti | Conseil d’administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 3.6mm (2.8mm, 6mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 87.5 ° (103 °, 54.7 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de mise au point | S/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 500mm (900mm, 2000mm)
19.69 ” (35.43″, 78.74 ”) |
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et des résultats des tests de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4, qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px/m
(8px/ft) |
2.8mm: 37m(122ft)
3.6mm: 53m(175ft) 6mm: 80m(262ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px/m
(19px/ft) |
2.8mm: 15m(49ft)
3.6mm: 21m(70ft) 6mm: 32m(105ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125px/m
(38px/ft) |
2.8mm: 8m(25ft)
3.6mm: 11m(35ft) 6mm: 16m(52ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250ppm
(76px/ft) |
2.8mm: 4m(12ft)
3.6mm: 5m(17ft) 6mm: 8m(26ft) |
Panoramique/inclinaison/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramique/inclinaison/Rotation | Casserole: 0 ° ~ 360 °
Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° Rotation: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 25/30fps @ 1080P, 25/30/50/60fps @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo BNC haute définition 1 canal/sortie vidéo CVBS (commutateur Can) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/nuit | Auto (ICR) /manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain ControL | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Automatique/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Automatique/manuel |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC partie 15, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Audio | Micro intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eélectrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlimentationY | 12V cc ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max 3.6W (12V cc, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de fonctionnement | -40 ° c ~ + 60 ° c (-40 ° f ~ + 140 ° f)/moins de 95% hr
* Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à-40 ° c (-40 ° f) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° c ~ + 60 ° c (-40 ° f ~ + 140 ° f)/moins de 95% hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d’entrée et résistance au vandalisme | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîtier | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 176mm × 72.4mm × 72.5mm (6.93 “× 2.85” × 2.85 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids Net | 0.36kg (0,79lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0.46kg (1,01lb) |
DH-HAC-HFW1400TP-A caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | 1/2.7 “CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2560(H)x1440(V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1/100000s
NTSC: 1/30 ~ 1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éclairage minimal | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapport S/N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance d’ir | Jusqu’à 30m (98 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle marche/arrêt IR | Automatique/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Led d’ir | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe/iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de bâti | Conseil d’administration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur focale | 3.6mm (2.8mm, 6mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 76.4 ° (97.0 °/48.6 °) V: 41.6 ° (52 °/27.9 °) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de mise au point | S/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point rapprochée | 1400 millimètres (800 millimètres/2500 millimètres)
55.1 ” (31.5”/98.4 ”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque: la distance DORI est une «proximité générale» de la distance qui permet de localiser facilement la caméra adaptée à vos besoins. La distance DORI est calculée sur la base des spécifications du capteur et des résultats des tests de laboratoire conformément à la norme EN 62676-4, qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Définition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détecter | 25px/m
(8px/ft) |
2.8mm: 56m(184ft)
3.6mm: 80m(262ft) 6mm: 120m(394ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observer | 63px/m
(19px/ft) |
2.8mm: 22m(73ft)
3.6mm: 32m(105ft) 6mm: 48m(157ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaître | 125px/m
(38px/ft) |
2.8mm: 11m(37ft)
3.6mm: 16m(52ft) 6mm: 24m(79ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier | 250ppm
(76px/ft) |
2.8mm: 6m(18ft)
3.6mm: 8m(26ft) 6mm: 12m(39ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramique/inclinaison/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramique/inclinaison/Rotation | Casserole: 0 ° ~ 360 °
Inclinaison: 0 ° ~ 90 ° Rotation: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de trame | 25/30fps @ 4MP, 25/30fps @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | Sortie vidéo BNC haute définition 1 canal/sortie vidéo CVBS (commutateur Can) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jour/nuit | Auto (ICR) /manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menu OSD | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain de contrôle | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réduction du bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance des blancs | Automatique/manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR intelligent | Automatique/manuel |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC partie 15, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface Audio | Micro intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eélectrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 12V cc ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie | Max. 4W (12V cc, IR allumé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de fonctionnement | -40 ° c ~ + 60 ° c (-40 ° f ~ + 140 ° f)/moins de 95% hr
* Le démarrage doit être effectué à une température supérieure à-40 ° c (-40 ° f) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -40 ° c ~ + 60 ° c (-40 ° f ~ + 140 ° f)/moins de 95% hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection d’entrée et Résistance vandale | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boîtier | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 176mm × 72.4mm × 72.5mm (6.93 “× 2.85” × 2.85 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids Net | 0.37kg (0,82lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 0.48kg (1,06lb) |