Interface | SATA Rév. 3.0 (6 Gb / s) – avec compatibilité descendante avec SATA Rév. 2.0 |
Capacité | 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To [1] |
Tension | DC + 5V |
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ 70 ℃ |
Température de stockage | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Téraoctet écrit | 128 Go /> 30 To 256 Go /> 60 To 512 Go /> 120 To 1 To /> 240 To [2] |
Performance | ATTO / Crystal Disk Mark: 128 Go en lecture / écriture: jusqu’à 500/320 Mo / s 256 Go en lecture / écriture: jusqu’à 500/400 Mo / s 512 Go en lecture / écriture: jusqu’à 530/430 Mo / s 1 To en lecture / écriture: jusqu’à 530/480 Mo / s [3] |
Dimensions | 100 [L] x 69,9 [L] x 7 [H] mm |
Humidité | 0 ℃ ~ 55 ℃ / 5% ~ 95% HR, sans condensation |
Vibration | 20G [hors fonctionnement] |
Choc | 1,500G |
MTBF | 1000000 heures |
Système opérateur |
|