Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur Principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra analogique | 4 canaux, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra HDCVI | 4K, 6MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra AHD | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra TVI | 5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra IP | 4 + 4 canaux, chaque canal jusqu’à 8MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée / sortie audio | Entrée 4 canaux, sortie 1 canal, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | Réutiliser les entrées / sorties audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | Flux principal: le 1er canal 4K (1 ~ 7fps) , 6MP (1 ~ 10fps) , 5MP (1 ~ 12fps) , 4MP / 3MP (1 ~ 15fps), les autres 4K-N (1 ~ 7fps), 4MP / 3MP ( 1 ~ 15fps);
4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: 960H (1 ~ 15fps); D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit binaire | 32 Kbps ~ 6144 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel, Calendrier (Général, Continu), MD (Détection vidéo: Détection de mouvement, Perte vidéo, Falsification), Alarme, Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle d’enregistrement | 1 ~ 60 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Audio | AAC (uniquement pour le 1er canal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’échantillonnage audio | 8 kHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 64 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | HDMI: 2560 × 1440 , 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | Lorsque le mode d’extension IP n’est pas activé : 1/4
Lorsque le mode d’extension IP est activé : 1/4/6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage de la caméra, détection de mouvement, enregistrement |
- Capacité d’empreintes digitales: 1000
- Cartes capacité: 1000
- Capacité Transaction : 80000
- Communication : TCP / IP, port USB
- Affichage: Écran TFT de 2,8 pouces