Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur Principal | Processeur embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système opérateur | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée de caméra analogique | 8 canaux, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra HDCVI | 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra AHD | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra TVI | 1080P @ 25/30, 720P @ 25 / 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caméra CVBS | PAL / NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée caméra IP | 8 + 2, chaque canal jusqu’à 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée / sortie audio | 1/1, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversation bidirectionnelle | Réutiliser les entrées / sorties audio, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression de vidéo | H.265 / H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’enregistrement | Courant dominant:
le 1er canal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps), d’ autres 1080N / 720P (1 ~ 15fps) ; 960H / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: CIF (1 ~ 7fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate vidéo | 32Kbps ~ 4096 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d’enregistrement | Manuel, Calendrier (Général, Continu), MD (Détection vidéo: Détection de mouvement, Perte vidéo, Falsification), Alarme, Arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalle d’enregistrement | 1 ~ 60 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression Audio | AAC (uniquement pour le 1er canal), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’échantillonnage audio | 8 kHz, 16 bits par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate audio | 64 Kbps par canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écran | Lorsque le mode d’extension IP n’est pas activé: 1/4/8/9
Lorsque le mode d’extension IP est activé: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Titre de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage de la caméra, détection de mouvement, enregistrement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 port RJ-45 (100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction réseau | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, WiFi, 3G / 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, Recherche IP (Prend en charge la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Accès utilisateur | 128 utilisateurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone intelligent | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF 16.12, conforme CGI |
Détection Vidéo et Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements déclencheurs | Conseils d’enregistrement, PTZ, Tour, Vidéo Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer et Écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection Vidéo | Détection de mouvement, zones MD: 396 (22 × 18), perte, altération et diagnostic vidéo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée d’alarme | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie relais | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture | 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de recherche | Heure / Date, Alarme, MD et Recherche exacte (précis à la seconde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêt, Retour rapide, Lecture rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Appareil photo suivant, Appareil photo précédent, Plein écran, Répétition, Lecture aléatoire, Sélection de sauvegarde, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de sauvegarde | Périphérique / réseau USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espace de rangement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disque dur interne | 1 port SATA, capacité jusqu’à 10 To | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface auxiliaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 port pour le contrôle PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source de courant | DC12V / 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d’énergie
(sans disque dur) |
<10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260 × 236 × 48 mm (10,2 “× 9,3” × 1,9 “) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net
(sans disque dur) |
0,9 kg (2,0 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1,6 kg (3,5 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Installation de bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environnemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des conditions de fonctionnement | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de stockage | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% HR |